Gewerbepark Urfahr
Nutzflächenaufstellung/Mietpreise
Berechnung der m² bei Vermietung nach Achsmaßen, abzüglich Schächte Säulen.
Preise exkl. MWSt.
| | | Vermietbare Fläche ca. | | Miete pro Monat |
TIEFGESCHOSS | | | | |
| Lagerräume Keller (Bestand) | | 180,00 m² | | 3,50 €/m² |
| | | 180,00 m² | | |
| | | | | |
ERDGESCHOSS | | | | |
| Top E.1 (Bestand) | | 670,00 m² | | 12,00 €/m² |
| Top E.2 (Besand) | | 745,00 m² | | 8,00 €/m² |
| | | 1.415,00 m² | | |
| | | | | |
1. OBERGESCHOSS | | | | |
| Top 1.1 (Bestand - derzeit vermietet) | | 260,00 m² | | |
| Top 1.2 (Bestand) | | 400,00 m² | | 8,00 €/m² |
| Top 1.3 (Bestand) | | 790,00 m² | | 8,00 €/m² |
| | | 1.450,00 m² | | |
| | | | | |
2. OBERGESCHOSS | | | | |
| Top 2.1 (Bestand - derzeit vermietet) | | 280,00 m² | | |
| Top 2.2 (Neubau) | | 365,00 m² | | 9,00 €/m² |
| Top 2.3 (Neubau) | | 835,00 m² | | 9,00 €/m² |
| | | 1.480,00 m² | | |
| | | | | |
3. OBERGESCHOSS | | | | |
| Top 3.1 (Bestand - derzeit vermietet) | | 210,00 m² | | |
| Top 3.2 (Neubau) | | 305,00 m² | | 10,50 €/m² |
| Top 3.3 (Neubau) | | 715,00 m² | | 10,50 €/m² |
| | | 1.230,00 m² | | |
| | | | | |
| | | Verfügbare Parkplätze | | Miete pro Monat |
Parkplätze | | 76 | | 37,50 € |
Download Flächenaufstellung (PDF) >>